환율 웨건
현재가 | 요약 | 백분위 | 변동 | 전월비 | |
---|---|---|---|---|---|
일본 엔 (JPY) | ₩941.76 | 매우 저렴 | 19.92% | ₩4.74 | 0.51% |
인도네시아 루피아 (IDR) | ₩8.44 | 적정 | 51.84% | -₩0.07 | -0.85% |
베트남 동 (VND) | ₩5.26 | 비쌈 | 63.75% | ₩0.02 | 0.41% |
뉴질랜드 달러 (NZD) | ₩822.57 | 비쌈 | 78.67% | -₩1.89 | -0.23% |
필리핀 페소 (PHP) | ₩24.34 | 매우 비쌈 | 85.69% | ₩0.18 | 0.75% |
캐나다 달러 (CAD) | ₩1,002.64 | 매우 비쌈 | 88.69% | ₩0.11 | 0.01% |
미국 달러 (USD) | ₩1,388.25 | 매우 비쌈 | 91.02% | ₩5.16 | 0.37% |
홍콩 달러 (HKD) | ₩178.24 | 매우 비쌈 | 91.96% | ₩2.58 | 1.47% |
중국 위안 (CNY) | ₩194.94 | 매우 비쌈 | 92.63% | ₩2.76 | 1.44% |
호주 달러 (AUD) | ₩914.09 | 매우 비쌈 | 94.99% | ₩10.83 | 1.20% |
싱가포르 달러 (SGD) | ₩1,082.03 | 매우 비쌈 | 96.99% | ₩4.78 | 0.44% |
영국 파운드 (GBP) | ₩1,877.90 | 매우 비쌈 | 97.06% | ₩4.89 | 0.26% |
대만 달러 (TWD) | ₩45.72 | 매우 비쌈 | 97.10% | -₩0.31 | -0.68% |
말레이시아 링깃 (MYR) | ₩330.06 | 매우 비쌈 | 98.69% | ₩2.37 | 0.72% |
스위스 프랑 (CHF) | ₩1,741.46 | 매우 비쌈 | 98.90% | ₩28.30 | 1.65% |
유럽 유로 (EUR) | ₩1,626.34 | 매우 비쌈 | 99.31% | ₩11.34 | 0.70% |
태국 바트 (THB) | ₩43.71 | 매우 비쌈 | 100.00% | ₩1.02 | 2.40% |
마지막 업데이트: 25. 9. 10. 오전 7:30 (업데이트 주기: 5분) |