환율 웨건
현재가 | 요약 | 백분위 | 변동 | 전월비 | |
---|---|---|---|---|---|
일본 엔 (JPY) | ₩931.78 | 매우 저렴 | 16.30% | -₩13.92 | -1.47% |
인도네시아 루피아 (IDR) | ₩8.51 | 비쌈 | 64.62% | ₩0.13 | 1.49% |
베트남 동 (VND) | ₩5.30 | 비쌈 | 66.53% | ₩0.05 | 0.91% |
뉴질랜드 달러 (NZD) | ₩824.53 | 매우 비쌈 | 81.80% | ₩0.64 | 0.08% |
필리핀 페소 (PHP) | ₩24.32 | 매우 비쌈 | 84.43% | ₩0.54 | 2.28% |
호주 달러 (AUD) | ₩904.10 | 매우 비쌈 | 88.86% | ₩11.98 | 1.34% |
중국 위안 (CNY) | ₩193.18 | 매우 비쌈 | 90.55% | ₩2.07 | 1.08% |
홍콩 달러 (HKD) | ₩176.51 | 매우 비쌈 | 90.86% | ₩1.89 | 1.08% |
미국 달러 (USD) | ₩1,385.58 | 매우 비쌈 | 91.23% | ₩14.83 | 1.08% |
캐나다 달러 (CAD) | ₩1,010.24 | 매우 비쌈 | 93.40% | ₩9.43 | 0.94% |
영국 파운드 (GBP) | ₩1,858.03 | 매우 비쌈 | 96.77% | ₩19.05 | 1.04% |
말레이시아 링깃 (MYR) | ₩326.14 | 매우 비쌈 | 97.02% | ₩3.65 | 1.13% |
싱가포르 달러 (SGD) | ₩1,079.07 | 매우 비쌈 | 97.21% | ₩12.49 | 1.17% |
태국 바트 (THB) | ₩42.69 | 매우 비쌈 | 97.57% | ₩0.73 | 1.74% |
스위스 프랑 (CHF) | ₩1,730.05 | 매우 비쌈 | 98.84% | ₩56.57 | 3.38% |
유럽 유로 (EUR) | ₩1,610.27 | 매우 비쌈 | 98.97% | ₩33.74 | 2.14% |
대만 달러 (TWD) | ₩47.20 | 매우 비쌈 | 99.90% | ₩0.40 | 0.85% |
마지막 업데이트: 25. 7. 16. 오후 3:39 (업데이트 주기: 5분) |