환율 웨건
현재가 | 요약 | 백분위 | 변동 | 전월비 | |
---|---|---|---|---|---|
일본 엔 (JPY) | ₩960.18 | 저렴 | 26.31% | -₩5.06 | -0.52% |
인도네시아 루피아 (IDR) | ₩8.45 | 적정 | 54.20% | -₩0.04 | -0.47% |
베트남 동 (VND) | ₩5.30 | 비쌈 | 65.84% | -₩0.07 | -1.31% |
호주 달러 (AUD) | ₩889.40 | 비쌈 | 79.77% | -₩11.69 | -1.30% |
뉴질랜드 달러 (NZD) | ₩823.85 | 매우 비쌈 | 81.51% | -₩7.27 | -0.88% |
중국 위안 (CNY) | ₩191.97 | 매우 비쌈 | 88.44% | -₩0.27 | -0.14% |
필리핀 페소 (PHP) | ₩24.74 | 매우 비쌈 | 89.59% | -₩0.40 | -1.57% |
미국 달러 (USD) | ₩1,380.44 | 매우 비쌈 | 90.72% | -₩17.46 | -1.25% |
홍콩 달러 (HKD) | ₩176.38 | 매우 비쌈 | 90.86% | -₩3.99 | -2.21% |
캐나다 달러 (CAD) | ₩1,006.58 | 매우 비쌈 | 92.11% | -₩4.81 | -0.48% |
싱가포르 달러 (SGD) | ₩1,070.59 | 매우 비쌈 | 97.07% | -₩4.88 | -0.45% |
태국 바트 (THB) | ₩42.16 | 매우 비쌈 | 97.14% | -₩0.09 | -0.21% |
영국 파운드 (GBP) | ₩1,861.78 | 매우 비쌈 | 97.23% | ₩7.26 | 0.39% |
말레이시아 링깃 (MYR) | ₩324.91 | 매우 비쌈 | 97.23% | -₩3.12 | -0.95% |
유럽 유로 (EUR) | ₩1,569.75 | 매우 비쌈 | 97.54% | -₩10.28 | -0.65% |
스위스 프랑 (CHF) | ₩1,682.43 | 매우 비쌈 | 97.56% | -₩7.80 | -0.46% |
대만 달러 (TWD) | ₩46.23 | 매우 비쌈 | 99.30% | ₩0.72 | 1.58% |
마지막 업데이트: 25. 5. 31. 오전 8:00 (업데이트 주기: 5분) |